ContPerson : Richard Wang
Telefonnummer : 86-15757839992
WhatsApp : +8615757839992
Min Bestellmenge : | 500 Stück | Preis : | USD 0.5-3.0 / PCS |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardverpackung für die Ausfuhr | Lieferzeit : | Entsprechend Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen : | TT, Western Union | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1.000.000 PCS |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Renais |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | 6904 |
Detailinformationen |
|||
Materialien: | Gcr15 oder Aisi 420 | Struktur: | Kugellager |
---|---|---|---|
Reihe: | Einzelreihen | Zulassung: | P0, P6, P5 |
Schilde: | ZZ/RS | Verpackung: | Rohre und Kartons |
Hervorheben: | Gcr15-Groove-Kugellager,P5 Tiefschleppkugellager,Gcr15 Tiefenrillenlager |
Produkt-Beschreibung
Balllager der Baureihe 6900 mit tiefer Rille
Lagernummer und Größen (Lagerkarte der Serie 6000))
Das Lager Nr. | Abmessungen (mm) | Grundlastbewertung | Gewicht | |||||||||
Dynamisch | Statik | |||||||||||
Geöffnet | Schild | Versiegelung ohne Kontakt | Kontakt mit Siegeln | Schnappengraben | Schnappring | d | D | B | r | Der Wert der Verbrennung | Die Kommission | (Kg) |
6000 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.019 |
6001 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 0.023 |
6002 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 0.032 |
6003 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.039 |
6004 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.07 |
60/22 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 0.074 |
6005 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
60/28 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 0.098 |
6006 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.117 |
60/32 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 0.129 |
6007 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.156 |
6008 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.194 |
6009 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15200 | 0.246 |
6010 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.264 |
6011 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 0.384 |
6012 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.418 |
6013 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.438 |
6014 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.607 |
6015 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33600 | 0.63 |
6016 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47600 | 39700 | 0.85 |
6017 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.89 |
6018 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58200 | 46600 | 1.16 |
6019 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 53700 | 1.21 |
6020 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 150 | 24 | 2.1 | 60100 | 54200 | 1.25 |
Toleranzklasse
Standards | Toleranzklasse | |||
GB/T307.1 | Dienststelle | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | C Lasso | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 |
AFBMA sexuell übertragbare Krankheit.20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
Lagermaterialien
Chromstahl ist der Standardlagerstahl, der auch unter dem Namen Gcr15 bezeichnet wird. Bei niedrigen Geschwindigkeitsanforderungen können einige Lager auch aus Kohlenstoffstahl bestehen.Ziel ist es, die Rohstoffkosten zu senkenDie Lager, die von unserer Firma hergestellt werden, sind alle aus Chromstahl mit Ausnahme der Edelstahlversion.
Chemische Zusammensetzung von Chromstahl
Stahl nicht | Chemische Zusammensetzung | |||||
C | - Ja. | In | P | S | Die | |
Gcr15 | 0.95-1.05 | 0.15 zu 0.35 | 0.20 zu 0.40 | ≤ 0027 | ≤ 002 | 1.30-1.65 |
Der Austausch von Chromstahl Nr.
Land | China | ISO-Nummern | Die USA | Deutschland. | Japan | Schweden |
Lagern Stahl Nr. |
Gcr15 | 638/XVII 1 | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (Jis) SVJ2 | SKF3 |
Verpackung
Rohrverpackung, Einzelboxverpackung oder andere industrielle Verpackung sind alle verfügbar. Besondere Anforderungen sollten in der Bestellung erwähnt werden, OEM ist auch verfügbar.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein